有機錫化合物にはモノ型、ジ型、トリ型、テトラ型(R4Sn, R3SnX, R2SnX2, RSnX3)があり、主にモノ型、ジ型が触媒として工業的に使われています。
| 化合物系列 | 製品名 | 外観 | 荷姿(kg) | 主用途 |
|---|---|---|---|---|
| ジブチル錫 | ネオスタン U-100 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン、エステル、エポキシ |
| ジブチル錫 | ネオスタン U-130 | 淡黄色液体 | 18 | シリコーン、エステル、エポキシ |
| ジブチル錫 | ネオスタン U-200 | 淡黄色液体 | 20 | シリコーン、エステル、エポキシ |
| ジブチル錫 | ネオスタン U-220H | 黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
| ジブチル錫 | ネオスタン U-303 | 淡黄色液体 | 20 | シリコーン |
| ジブチル錫 | ネオスタン U-700 | 淡黄色液体 | 18 | シリコーン |
| モノブチル錫 | SCAT-24 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、エステル |
| ジオクチル錫 | ネオスタン U-810 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
| ジオクチル錫 | ネオスタン U-820 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
| ジオクチル錫 | ネオスタン U-830 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
| ジオクチル錫 | ネオスタン S-1 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
| ジオクチル錫 | ネオスタン U-500 | 白色固体 | 15 | 特殊ゴム |
| ジオクチル錫 | SCAT-47 | 白色粉体 | 20 | ウレタン、エステル |
日東化成の無機金属触媒は、ウレタン、シリコーンの必須架橋触媒として、また、エステル化触媒として広範囲に実績があります。
| 化合物系列 | 製品名 | 外観 | 荷姿(kg) | 主用途 |
|---|---|---|---|---|
| 無機錫 | ネオスタン U-28 | 淡黄色液体 | 20, 240 | ウレタン、シリコーン、エステル、エポキシ |
| 無機錫 | ネオスタン U-50 | 淡黄色液体 | 20 | ウレタン、シリコーン、エステル、エポキシ |
| 無機錫 | ステアリン酸錫(II) | 白色粉末 | 10 | 特殊ゴム |
| 無機ビスマス | ネオスタン U-600 | 淡黄色液体 | 18 | ウレタン、シリコーン |
還元剤・導電膜・ガラスの保護皮膜・セラミックスへと、その応用分野は多岐にわたっています。日東化成は、今後も時代のニーズにマッチした無機錫化合物の用途開発を進めてまいります。
| 製品名 | 主成分含量 | 外観 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SC-50 | 50 | 液体 | 塩化第二錫50%水溶液 |
| SC-P | 99 | 液体 | 塩化第二錫 |





















1967年に軟質ポリウレタンの発泡触媒としてオクチル酸錫の製造販売をスタートし、更に、塩ビ安 定剤として使用されていた有機錫化合物のウレタン重合触媒への転用を図り、有機錫用途の可能
性を見出しました。様々な錫化合物のユニークな特色を生かし、シリコーン架橋触媒、エステル化 触媒、エポキシ硬化促進剤、ガラスコーティング剤、導電塗膜、合成保護基、ゴム滑剤、塗料発色添加剤等にご利用いただき、その用途は台所のスポンジから航空宇宙産業まで多岐に渡っております。
又、有機錫の合成手法を利用して医薬中間体や電子材料用原体合成等の精密合成にも展開を広げております。
今後とも現状の製品の安定供給と共にあらゆる可能性を模索し、展開を図ってまいります。